![]() |
快乐透 20191207041期 |
距第2019120742期开奖剩 --:-- |
今天已售41期,还剩103期; 5 分钟一期,共 144 期, 每天 07:00 至 23:00 开奖 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-07 10:20 | 20191207041 | 5 3 6 9 8 2 4 10 7 1 | 7 | 12 | 1 | 10 | 5 | 14 | 2 | 17 | 11 | 33 | 2 | 小 | 单 | 10 | 质 | 10 |
12-07 10:15 | 20191207040 | 3 1 10 2 8 4 9 5 6 7 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 16 | 10 | 32 | 1 | 小 | 单 | 9 | 质 | 9 |
12-07 10:10 | 20191207039 | 7 9 10 6 2 1 8 3 4 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 15 | 9 | 31 | 大 | 2 | 单 | 8 | 质 | 8 |
12-07 10:05 | 20191207038 | 7 10 4 9 5 1 6 8 3 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 14 | 8 | 30 | 大 | 1 | 单 | 7 | 质 | 7 |
12-07 10:00 | 20191207037 | 3 8 1 6 9 4 7 2 5 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 13 | 7 | 29 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 |
12-07 09:55 | 20191207036 | 7 8 4 2 10 6 3 1 5 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 12 | 6 | 28 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 |
12-07 09:50 | 20191207035 | 5 3 2 1 9 8 7 10 4 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 28 | 11 | 5 | 27 | 5 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
12-07 09:45 | 20191207034 | 1 8 10 2 4 7 9 3 5 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 27 | 10 | 4 | 26 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-07 09:40 | 20191207033 | 5 10 3 8 6 7 2 1 4 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 26 | 9 | 3 | 25 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-07 09:35 | 20191207032 | 3 4 10 8 9 5 2 7 6 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 25 | 8 | 2 | 24 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:30 | 20191207031 | 4 7 1 9 2 6 5 3 10 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 | 7 | 1 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-07 09:25 | 20191207030 | 9 3 6 5 8 2 1 10 7 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 23 | 6 | 9 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-07 09:20 | 20191207029 | 2 4 10 5 6 7 8 9 1 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 5 | 6 | 21 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-07 09:15 | 20191207028 | 5 8 2 3 6 1 4 9 10 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 5 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:10 | 20191207027 | 6 2 1 5 8 4 10 3 9 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | 20 | 3 | 4 | 19 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-07 09:05 | 20191207026 | 4 7 2 9 1 3 6 10 8 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 24 | 4 | 19 | 2 | 3 | 18 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:00 | 20191207025 | 3 4 8 1 6 5 10 9 2 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 23 | 3 | 18 | 1 | 2 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 08:55 | 20191207024 | 8 6 7 10 2 4 1 5 9 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 22 | 2 | 17 | 8 | 1 | 16 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 |
12-07 08:50 | 20191207023 | 9 3 8 2 5 7 1 6 10 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 21 | 1 | 16 | 6 | 9 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-07 08:45 | 20191207022 | 6 7 9 2 8 5 4 1 10 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 6 | 15 | 5 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-07 08:40 | 20191207021 | 9 5 1 4 7 2 10 3 8 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 19 | 15 | 14 | 4 | 9 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-07 08:35 | 20191207020 | 2 7 5 6 1 9 3 10 4 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | 14 | 13 | 3 | 9 | 12 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-07 08:30 | 20191207019 | 1 7 3 8 6 9 4 2 10 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | 13 | 12 | 2 | 8 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-07 08:25 | 20191207018 | 2 8 1 3 7 9 6 10 4 5 | 24 | 2 | 6 | 5 | 16 | 12 | 11 | 1 | 7 | 10 | 1 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 |
12-07 08:20 | 20191207017 | 8 5 9 2 6 10 4 3 1 7 | 23 | 1 | 5 | 4 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 9 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 |
12-07 08:15 | 20191207016 | 2 9 10 8 4 6 7 1 5 3 | 22 | 2 | 4 | 3 | 14 | 10 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
12-07 08:10 | 20191207015 | 8 10 9 1 7 6 2 5 3 4 | 21 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
12-07 08:05 | 20191207014 | 2 9 3 7 6 5 4 10 1 8 | 20 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-07 08:00 | 20191207013 | 4 3 8 10 7 5 6 2 9 1 | 19 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:55 | 20191207012 | 3 9 2 7 10 8 6 5 4 1 | 18 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
12-07 07:50 | 20191207011 | 9 6 7 5 10 1 4 8 3 2 | 17 | 6 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 合 |
12-07 07:45 | 20191207010 | 9 3 7 8 4 1 6 10 5 2 | 16 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-07 07:40 | 20191207009 | 4 7 8 5 9 2 1 6 10 3 | 15 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-07 07:35 | 20191207008 | 10 2 7 8 3 4 6 5 9 1 | 14 | 3 | 8 | 26 | 6 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:30 | 20191207007 | 7 4 8 10 2 3 6 9 1 5 | 13 | 2 | 7 | 25 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 07:25 | 20191207006 | 6 5 2 4 8 9 1 10 7 3 | 12 | 1 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:20 | 20191207005 | 2 6 1 7 4 9 10 3 8 5 | 11 | 2 | 5 | 23 | 3 | 28 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-07 07:15 | 20191207004 | 7 10 3 8 6 5 4 9 1 2 | 10 | 8 | 4 | 22 | 2 | 27 | 7 | 1 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 07:10 | 20191207003 | 8 2 9 1 4 10 7 3 6 5 | 9 | 7 | 3 | 21 | 1 | 26 | 25 | 8 | 10 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:05 | 20191207002 | 5 9 7 3 6 1 2 8 10 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | 5 | 25 | 24 | 3 | 9 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-07 07:00 | 20191207001 | 5 3 10 6 4 1 2 9 8 7 | 7 | 5 | 1 | 19 | 5 | 24 | 23 | 2 | 8 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 18 | 23 | 23 | 18 | 24 | 17 |
平均遗漏值 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 24 | 12 | 12 | 26 | 25 | 28 | 28 | 17 | 16 | 33 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 亚军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-07 10:20 | 20191207041 | 5 3 6 9 8 2 4 10 7 1 | 1 | 14 | 3 | 9 | 20 | 17 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-07 10:15 | 20191207040 | 3 1 10 2 8 4 9 5 6 7 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-07 10:10 | 20191207039 | 7 9 10 6 2 1 8 3 4 5 | 42 | 12 | 4 | 7 | 18 | 15 | 8 | 2 | 9 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
12-07 10:05 | 20191207038 | 7 10 4 9 5 1 6 8 3 2 | 41 | 11 | 3 | 6 | 17 | 14 | 7 | 1 | 22 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-07 10:00 | 20191207037 | 3 8 1 6 9 4 7 2 5 10 | 40 | 10 | 2 | 5 | 16 | 13 | 6 | 8 | 21 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-07 09:55 | 20191207036 | 7 8 4 2 10 6 3 1 5 9 | 39 | 9 | 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 8 | 20 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:50 | 20191207035 | 5 3 2 1 9 8 7 10 4 6 | 38 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:45 | 20191207034 | 1 8 10 2 4 7 9 3 5 6 | 37 | 7 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | 18 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-07 09:40 | 20191207033 | 5 10 3 8 6 7 2 1 4 9 | 36 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 17 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-07 09:35 | 20191207032 | 3 4 10 8 9 5 2 7 6 1 | 35 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 16 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:30 | 20191207031 | 4 7 1 9 2 6 5 3 10 8 | 34 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 15 | 16 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-07 09:25 | 20191207030 | 9 3 6 5 8 2 1 10 7 4 | 33 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 15 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:20 | 20191207029 | 2 4 10 5 6 7 8 9 1 3 | 32 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 13 | 14 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-07 09:15 | 20191207028 | 5 8 2 3 6 1 4 9 10 7 | 31 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:10 | 20191207027 | 6 2 1 5 8 4 10 3 9 7 | 30 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-07 09:05 | 20191207026 | 4 7 2 9 1 3 6 10 8 5 | 29 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:00 | 20191207025 | 3 4 8 1 6 5 10 9 2 7 | 28 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-07 08:55 | 20191207024 | 8 6 7 10 2 4 1 5 9 3 | 27 | 16 | 1 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 08:50 | 20191207023 | 9 3 8 2 5 7 1 6 10 4 | 26 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
12-07 08:45 | 20191207022 | 6 7 9 2 8 5 4 1 10 3 | 25 | 14 | 9 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
12-07 08:40 | 20191207021 | 9 5 1 4 7 2 10 3 8 6 | 24 | 13 | 8 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-07 08:35 | 20191207020 | 2 7 5 6 1 9 3 10 4 8 | 23 | 12 | 7 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-07 08:30 | 20191207019 | 1 7 3 8 6 9 4 2 10 5 | 22 | 11 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 08:25 | 20191207018 | 2 8 1 3 7 9 6 10 4 5 | 21 | 10 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 08:20 | 20191207017 | 8 5 9 2 6 10 4 3 1 7 | 20 | 9 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 37 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-07 08:15 | 20191207016 | 2 9 10 8 4 6 7 1 5 3 | 19 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 36 | 9 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-07 08:10 | 20191207015 | 8 10 9 1 7 6 2 5 3 4 | 18 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 35 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-07 08:05 | 20191207014 | 2 9 3 7 6 5 4 10 1 8 | 17 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 34 | 9 | 10 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-07 08:00 | 20191207013 | 4 3 8 10 7 5 6 2 9 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 33 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-07 07:55 | 20191207012 | 3 9 2 7 10 8 6 5 4 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 32 | 9 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-07 07:50 | 20191207011 | 9 6 7 5 10 1 4 8 3 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 31 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:45 | 20191207010 | 9 3 7 8 4 1 6 10 5 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 30 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-07 07:40 | 20191207009 | 4 7 8 5 9 2 1 6 10 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 29 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-07 07:35 | 20191207008 | 10 2 7 8 3 4 6 5 9 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 28 | 6 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-07 07:30 | 20191207007 | 7 4 8 10 2 3 6 9 1 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:25 | 20191207006 | 6 5 2 4 8 9 1 10 7 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 26 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 07:20 | 20191207005 | 2 6 1 7 4 9 10 3 8 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 22 | 6 | 5 | 25 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-07 07:15 | 20191207004 | 7 10 3 8 6 5 4 9 1 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21 | 15 | 4 | 24 | 2 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:10 | 20191207003 | 8 2 9 1 4 10 7 3 6 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | 14 | 3 | 23 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-07 07:05 | 20191207002 | 5 9 7 3 6 1 2 8 10 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 19 | 13 | 2 | 22 | 9 | 10 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-07 07:00 | 20191207001 | 5 3 10 6 4 1 2 9 8 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 18 | 12 | 1 | 21 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 |
平均遗漏值 | 20 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 42 | 18 | 9 | 17 | 22 | 17 | 10 | 37 | 22 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-07 10:20 | 20191207041 | 5 3 6 9 8 2 4 10 7 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 21 | 6 | 17 | 16 | 19 | 1 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-07 10:15 | 20191207040 | 3 1 10 2 8 4 9 5 6 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 20 | 10 | 16 | 15 | 18 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-07 10:10 | 20191207039 | 7 9 10 6 2 1 8 3 4 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 9 | 15 | 14 | 17 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-07 10:05 | 20191207038 | 7 10 4 9 5 1 6 8 3 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 8 | 14 | 13 | 16 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 10:00 | 20191207037 | 3 8 1 6 9 4 7 2 5 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:55 | 20191207036 | 7 8 4 2 10 6 3 1 5 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 12 | 11 | 14 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:50 | 20191207035 | 5 3 2 1 9 8 7 10 4 6 | 4 | 2 | 2 | 64 | 15 | 5 | 11 | 10 | 13 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-07 09:45 | 20191207034 | 1 8 10 2 4 7 9 3 5 6 | 3 | 6 | 1 | 63 | 14 | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:40 | 20191207033 | 5 10 3 8 6 7 2 1 4 9 | 2 | 5 | 3 | 62 | 13 | 3 | 9 | 8 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:35 | 20191207032 | 3 4 10 8 9 5 2 7 6 1 | 1 | 4 | 13 | 61 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:30 | 20191207031 | 4 7 1 9 2 6 5 3 10 8 | 1 | 3 | 12 | 60 | 11 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 09:25 | 20191207030 | 9 3 6 5 8 2 1 10 7 4 | 3 | 2 | 11 | 59 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-07 09:20 | 20191207029 | 2 4 10 5 6 7 8 9 1 3 | 2 | 1 | 10 | 58 | 9 | 31 | 5 | 4 | 7 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-07 09:15 | 20191207028 | 5 8 2 3 6 1 4 9 10 7 | 1 | 2 | 9 | 57 | 8 | 30 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-07 09:10 | 20191207027 | 6 2 1 5 8 4 10 3 9 7 | 1 | 1 | 8 | 56 | 7 | 29 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-07 09:05 | 20191207026 | 4 7 2 9 1 3 6 10 8 5 | 5 | 2 | 7 | 55 | 6 | 28 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-07 09:00 | 20191207025 | 3 4 8 1 6 5 10 9 2 7 | 4 | 13 | 6 | 54 | 5 | 27 | 1 | 8 | 3 | 9 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 08:55 | 20191207024 | 8 6 7 10 2 4 1 5 9 3 | 3 | 12 | 5 | 53 | 4 | 26 | 7 | 1 | 2 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 08:50 | 20191207023 | 9 3 8 2 5 7 1 6 10 4 | 2 | 11 | 4 | 52 | 3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-07 08:45 | 20191207022 | 6 7 9 2 8 5 4 1 10 3 | 1 | 10 | 3 | 51 | 2 | 24 | 11 | 9 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 6 | 1 | 合 |
12-07 08:40 | 20191207021 | 9 5 1 4 7 2 10 3 8 6 | 1 | 9 | 2 | 50 | 1 | 23 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 |
12-07 08:35 | 20191207020 | 2 7 5 6 1 9 3 10 4 8 | 2 | 8 | 1 | 49 | 5 | 22 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
12-07 08:30 | 20191207019 | 1 7 3 8 6 9 4 2 10 5 | 1 | 7 | 3 | 48 | 24 | 21 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-07 08:25 | 20191207018 | 2 8 1 3 7 9 6 10 4 5 | 1 | 6 | 4 | 47 | 23 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-07 08:20 | 20191207017 | 8 5 9 2 6 10 4 3 1 7 | 12 | 5 | 3 | 46 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-07 08:15 | 20191207016 | 2 9 10 8 4 6 7 1 5 3 | 11 | 4 | 2 | 45 | 21 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-07 08:10 | 20191207015 | 8 10 9 1 7 6 2 5 3 4 | 10 | 3 | 1 | 44 | 20 | 17 | 4 | 2 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-07 08:05 | 20191207014 | 2 9 3 7 6 5 4 10 1 8 | 9 | 2 | 3 | 43 | 19 | 16 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 08:00 | 20191207013 | 4 3 8 10 7 5 6 2 9 1 | 8 | 1 | 9 | 42 | 18 | 15 | 2 | 8 | 10 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:55 | 20191207012 | 3 9 2 7 10 8 6 5 4 1 | 7 | 2 | 8 | 41 | 17 | 14 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-07 07:50 | 20191207011 | 9 6 7 5 10 1 4 8 3 2 | 6 | 5 | 7 | 40 | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 10 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-07 07:45 | 20191207010 | 9 3 7 8 4 1 6 10 5 2 | 5 | 4 | 6 | 39 | 15 | 12 | 7 | 1 | 7 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 07:40 | 20191207009 | 4 7 8 5 9 2 1 6 10 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 14 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:35 | 20191207008 | 10 2 7 8 3 4 6 5 9 1 | 3 | 2 | 4 | 37 | 13 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-07 07:30 | 20191207007 | 7 4 8 10 2 3 6 9 1 5 | 2 | 1 | 3 | 36 | 12 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-07 07:25 | 20191207006 | 6 5 2 4 8 9 1 10 7 3 | 1 | 2 | 2 | 35 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-07 07:20 | 20191207005 | 2 6 1 7 4 9 10 3 8 5 | 1 | 38 | 1 | 34 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
12-07 07:15 | 20191207004 | 7 10 3 8 6 5 4 9 1 2 | 13 | 37 | 3 | 33 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
12-07 07:10 | 20191207003 | 8 2 9 1 4 10 7 3 6 5 | 12 | 36 | 10 | 32 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 大 | 8 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-07 07:05 | 20191207002 | 5 9 7 3 6 1 2 8 10 4 | 11 | 35 | 9 | 31 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
