![]() |
湖北快3 20191208039期 |
距第20191209001期开奖剩 --:-- |
今天已售0期,还剩39期; 20 分钟一期,共 39 期, 每天 09:20 至 22:00 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
20191208039 | 1 2 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 26 | 245 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 191 | 138 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208038 | 1 4 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 244 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 190 | 137 | 1 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208037 | 2 2 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 | 243 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 189 | 136 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
20191208036 | 1 3 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 23 | 242 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 188 | 135 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191208035 | 4 4 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 22 | 241 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 13 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 187 | 134 | 6 | 3 | 5 | 1 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208034 | 1 5 6 | 1 | 7 | 3 | 25 | 21 | 240 | 21 | 小 | 单 | 7 | 质 | 25 | 2 | 18 | 1 | 8 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 8 | 质 | 8 | 186 | 133 | 5 | 2 | 1 | 6 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208033 | 1 3 5 | 1 | 6 | 2 | 24 | 20 | 239 | 20 | 小 | 单 | 6 | 质 | 24 | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 小 | 单 | 7 | 质 | 7 | 185 | 132 | 4 | 1 | 5 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208032 | 1 1 4 | 1 | 5 | 1 | 23 | 19 | 238 | 19 | 小 | 单 | 5 | 质 | 23 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 | 184 | 131 | 3 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191208031 | 3 5 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 18 | 237 | 18 | 小 | 单 | 4 | 质 | 22 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 183 | 130 | 2 | 5 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208030 | 1 3 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 17 | 236 | 17 | 小 | 单 | 3 | 质 | 21 | 12 | 14 | 3 | 4 | 21 | 8 | 4 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 182 | 129 | 1 | 4 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
20191208029 | 3 3 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 16 | 235 | 16 | 小 | 单 | 2 | 质 | 20 | 11 | 13 | 3 | 3 | 20 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 181 | 128 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191208028 | 1 3 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 234 | 15 | 小 | 单 | 1 | 质 | 19 | 10 | 12 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 180 | 127 | 4 | 2 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208027 | 2 3 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 233 | 14 | 小 | 1 | 双 | 质 | 18 | 9 | 11 | 3 | 1 | 18 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 179 | 126 | 3 | 1 | 4 | 6 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191208026 | 3 4 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | 232 | 13 | 小 | 单 | 4 | 质 | 17 | 8 | 10 | 2 | 4 | 17 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 178 | 125 | 2 | 4 | 3 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191208025 | 3 4 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 12 | 231 | 12 | 小 | 单 | 3 | 质 | 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 177 | 124 | 1 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208024 | 1 3 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 11 | 230 | 11 | 小 | 单 | 2 | 质 | 15 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 176 | 123 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191208023 | 1 3 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 229 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 175 | 122 | 5 | 2 | 5 | 1 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208022 | 2 6 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 228 | 9 | 小 | 1 | 双 | 质 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 174 | 121 | 4 | 1 | 3 | 6 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191208021 | 1 3 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 227 | 8 | 小 | 单 | 9 | 质 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 173 | 120 | 3 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191208020 | 1 6 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | 7 | 226 | 7 | 小 | 单 | 8 | 质 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 172 | 119 | 2 | 6 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208019 | 3 4 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 225 | 6 | 小 | 单 | 7 | 质 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 171 | 118 | 1 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
20191208018 | 1 1 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 224 | 5 | 小 | 单 | 6 | 质 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 170 | 117 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
20191208017 | 1 1 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 223 | 4 | 小 | 单 | 5 | 质 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 169 | 116 | 19 | 3 | 5 | 2 | 大 | 19 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191208016 | 1 2 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 222 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 168 | 115 | 18 | 2 | 5 | 1 | 大 | 18 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208015 | 3 4 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 221 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 167 | 114 | 17 | 1 | 3 | 6 | 大 | 17 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191208014 | 1 4 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 220 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 166 | 113 | 16 | 4 | 2 | 1 | 大 | 16 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191208013 | 5 6 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 219 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 165 | 112 | 15 | 6 | 1 | 6 | 大 | 15 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208012 | 2 3 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 218 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 21 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 164 | 111 | 14 | 5 | 5 | 7 | 大 | 14 | 单 | 5 | 质 | 5 |
20191208011 | 2 3 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 217 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 163 | 110 | 13 | 4 | 5 | 6 | 大 | 13 | 单 | 4 | 质 | 4 |
20191208010 | 1 1 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 14 | 216 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 162 | 109 | 12 | 3 | 5 | 5 | 大 | 12 | 单 | 3 | 质 | 3 |
20191208009 | 4 5 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 215 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 18 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 161 | 108 | 11 | 2 | 5 | 4 | 大 | 11 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191208008 | 3 4 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 214 | 8 | 小 | 单 | 6 | 质 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 160 | 107 | 10 | 1 | 5 | 3 | 大 | 10 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208007 | 3 4 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 213 | 7 | 小 | 单 | 5 | 质 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 159 | 106 | 9 | 4 | 1 | 2 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208006 | 1 1 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 212 | 6 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 | 158 | 105 | 8 | 3 | 5 | 1 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208005 | 1 5 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 211 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 157 | 104 | 7 | 2 | 3 | 6 | 大 | 7 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191208004 | 1 2 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 210 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 156 | 103 | 6 | 1 | 2 | 6 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191208003 | 3 3 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 209 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 155 | 102 | 5 | 4 | 1 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191208002 | 2 3 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 208 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 154 | 101 | 4 | 2 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191208001 | 2 4 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 207 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 153 | 100 | 3 | 1 | 5 | 6 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
数据统计 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 | 30 | 9 | 37 | 2 | 5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 17 | 22 | 22 | 17 | 26 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 11 | 33 | 6 | 21 | 18 | 21 | 18 |
平均遗漏值 | 1 | 4 | 3 | 12 | 19 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 39 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 4 | 9 | 8 | 25 | 26 | 245 | 21 | 1 | 3 | 9 | 1 | 25 | 15 | 20 | 8 | 8 | 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 191 | 138 | 19 | 6 | 5 | 7 | 2 | 19 | 3 | 5 | 3 | 5 |
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。