![]() |
上海快3 20191215013期 |
距第20191215014期开奖剩 --:-- |
今天已售13期,还剩28期; 20 分钟一期,共 41 期, 每天 08:58 至 22:18 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
20191215013 | 1 3 6 | 小小大 | 13 | 999 | 999 | 999 | 5 | 999 | 小小大 | 3 | 1:2 | 13 | 5 | 1:2 | 3 |
20191215012 | 1 2 6 | 小小大 | 12 | 998 | 998 | 998 | 4 | 998 | 小小大 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 2 |
20191215011 | 1 3 4 | 小小大 | 11 | 997 | 997 | 997 | 3 | 997 | 小小大 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 1 |
20191215010 | 1 1 2 | 小小小 | 10 | 996 | 996 | 996 | 2 | 996 | 5 | 小小小 | 0:3 | 10 | 2 | 5 | 0:3 |
20191215009 | 2 3 3 | 小小小 | 9 | 995 | 995 | 995 | 1 | 995 | 4 | 小小小 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 |
20191215008 | 2 4 5 | 小大大 | 8 | 994 | 994 | 994 | 小大大 | 994 | 3 | 12 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 12 |
20191215007 | 1 5 6 | 小大大 | 7 | 993 | 993 | 993 | 小大大 | 993 | 2 | 11 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 11 |
20191215006 | 1 4 4 | 小大大 | 6 | 992 | 992 | 992 | 小大大 | 992 | 1 | 10 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
20191215005 | 2 3 6 | 小小大 | 5 | 991 | 991 | 991 | 3 | 991 | 小小大 | 9 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 9 |
20191215004 | 1 2 6 | 小小大 | 4 | 990 | 990 | 990 | 2 | 990 | 小小大 | 8 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 |
20191215003 | 1 2 5 | 小小大 | 3 | 989 | 989 | 989 | 1 | 989 | 小小大 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
20191215002 | 2 4 5 | 小大大 | 2 | 988 | 988 | 988 | 小大大 | 988 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
20191215001 | 1 4 6 | 小大大 | 1 | 987 | 987 | 987 | 小大大 | 987 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | - | 0 | 5 | 6 | 2 |
平均遗漏值 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 4 | - | 13 | 1 | 1 | 4 |
最大遗漏值 | - | 13 | 999 | 999 | 999 | 5 | 999 | 5 | 12 | - | 13 | 5 | 5 | 12 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 2 |
[大号] 4, 5, 6
[小号] 1, 2, 3
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。