![]() |
上海快3 20191215016期 |
距第20191215017期开奖剩 --:-- |
今天已售16期,还剩25期; 20 分钟一期,共 41 期, 每天 08:58 至 22:18 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
20191215016 | 5 5 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 43 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 16 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 8 | 50 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191215015 | 2 2 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 41 | 42 | 15 | 小 | 1 | 双 | 质 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 | 49 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 大 | 5 | 6 | 双 | 5 | 合 |
20191215014 | 3 3 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 40 | 41 | 14 | 小 | 单 | 5 | 质 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 | 48 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 大 | 4 | 5 | 双 | 4 | 合 |
20191215013 | 1 3 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 39 | 40 | 13 | 小 | 单 | 4 | 质 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 47 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 |
20191215012 | 1 2 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | 38 | 39 | 12 | 小 | 单 | 3 | 质 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 46 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
20191215011 | 1 3 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 37 | 38 | 11 | 小 | 单 | 2 | 质 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
20191215010 | 1 1 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 36 | 37 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
20191215009 | 2 3 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 35 | 36 | 9 | 小 | 2 | 双 | 质 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191215008 | 2 4 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 34 | 35 | 8 | 小 | 1 | 双 | 质 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42 | 12 | 20 | 2 | 5 | 1 | 大 | 12 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191215007 | 1 5 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 33 | 34 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41 | 11 | 19 | 1 | 4 | 6 | 大 | 11 | 4 | 双 | 4 | 合 |
20191215006 | 1 4 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 32 | 33 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40 | 10 | 18 | 4 | 3 | 1 | 大 | 10 | 3 | 双 | 3 | 合 |
20191215005 | 2 3 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 31 | 32 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 39 | 9 | 17 | 22 | 2 | 6 | 大 | 9 | 2 | 双 | 2 | 合 |
20191215004 | 1 2 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30 | 31 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 | 38 | 8 | 16 | 21 | 1 | 6 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
20191215003 | 1 2 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 30 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 37 | 7 | 15 | 20 | 5 | 2 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 2 |
20191215002 | 2 4 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | 29 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 36 | 6 | 14 | 19 | 5 | 1 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
20191215001 | 1 4 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 35 | 5 | 13 | 18 | 4 | 6 | 大 | 5 | 4 | 双 | 4 | 合 |
数据统计 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 5 | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 11 | 6 | 10 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 3 | 5 | 15 | 16 | 41 | 43 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 10 | 7 | 15 | 8 | 8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 50 | 13 | 20 | 22 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 |
最大连出值 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。